GPU 메모리 | 48GB GDDR6(오류 보정 코드(ECC) 포함) |
디스플레이 포트 | DisplayPort 1.4* 4개 |
최대 소비 전력 | 300 W |
그래픽 버스 | PCIe Gen 4 x 16 |
폼 팩터 | 4.4” (H) x 10.5” (L) 듀얼 슬롯 |
열처리 | 활성 |
AI 소프트웨어 지원 | NVIDIA AI Enterprise NVIDIA AI Enterprise 라이선싱 가이드 보기 |
vGPU 소프트웨어 지원 | NVIDIA vPC/vApp, NVIDIA RTX 버츄얼 워크스테이션 |
vGPU 프로파일 지원 | 가상 GPU 라이선싱 가이드 보기 |
VR Ready | 예 |
* RTX 6000의 경우 디스플레이 포트는 기본적으로 켜져 있습니다. vGPU 소프트웨어를 사용하려면 디스플레이 포트를 끕니다. |
GPU 메모리 | 48GB GDDR6(오류 보정 코드(ECC) 포함) |
디스플레이 포트 | DisplayPort 1.4* 4개 |
최대 소비 전력 | 300 W |
그래픽 버스 | PCIe Gen 4 x 16 |
폼 팩터 | 4.4” (H) x 10.5” (L) 듀얼 슬롯 |
열처리 | 활성 |
AI 소프트웨어 지원 | NVIDIA AI Enterprise NVIDIA AI Enterprise 라이선싱 가이드 보기 |
vGPU 소프트웨어 지원 | NVIDIA vPC/vApp, NVIDIA RTX 버츄얼 워크스테이션 |
vGPU 프로파일 지원 | 가상 GPU 라이선싱 가이드 보기 |
VR Ready | 예 |
* RTX 6000의 경우 디스플레이 포트는 기본적으로 켜져 있습니다. vGPU 소프트웨어를 사용하려면 디스플레이 포트를 끕니다. |