GPU 메모리 | 오류 수정 코드(ECC) 포함 32GB GDDR6 |
디스플레이 포트 | DisplayPort 1.4a* 4개 |
최대 소비 전력 | 250W |
그래픽 버스 | PCIe Gen4 x 16 |
폼 팩터 | 4.4” H x 10.5” L 듀얼 슬롯 |
열처리 | 활성 |
AI 소프트웨어 지원** | NVIDIA AI Enterprise NVIDIA AI 엔터프라이즈 라이선스 가이드 보기 |
vGPU 소프트웨어 지원** | NVIDIA vPC/vApp, NVIDIA RTX 버츄얼 워크스테이션 |
vGPU 프로파일 지원 | 버츄얼 GPU 라이선싱 가이드 보기 |
VR Ready | 예 |
* RTX 5000의 경우 디스플레이 포트는 기본적으로 켜져 있습니다. vGPU 소프트웨어를 사용할 때는 디스플레이 포트를 끄십시오. ** RTX 5000의 가상화는 2023년 3분기로 예상되는 NVIDIA 버츄얼 GPU(vGPU) 출시에서 지원됩니다. |
GPU 메모리 | 오류 수정 코드(ECC) 포함 32GB GDDR6 |
디스플레이 포트 | DisplayPort 1.4a* 4개 |
최대 소비 전력 | 250W |
그래픽 버스 | PCIe Gen4 x 16 |
폼 팩터 | 4.4” H x 10.5” L 듀얼 슬롯 |
열처리 | 활성 |
AI 소프트웨어 지원** | NVIDIA AI Enterprise |
vGPU 소프트웨어 지원** | NVIDIA vPC/vApp, NVIDIA RTX 버츄얼 워크스테이션 |
vGPU 프로파일 지원 | |
VR Ready | 예 |
* RTX 5000의 경우 디스플레이 포트는 기본적으로 켜져 있습니다. vGPU 소프트웨어를 사용할 때는 디스플레이 포트를 끄십시오. |